POVAŽIE
V tomto regióne máme zatiaľ zdokumentované tieto stúpania. Klikni na ikonu pre viac informácií o konkrétnom kopci:
Poznáš stúpanie, ktoré v tomto regióne chýba?
NÁZOV | LOKALITA | VZDIALENOSŤ (km) | PREVÝŠENIE (m) | SKLON (%) | NADMORSKÁ VÝŠKA (m.n.m.) | INDEX OBTIAŽNOSTI | KATEGÓRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inovec | Trenčín | 10,1 | 753 | 7,5 | 1040 | 81,55 | 1 |
Veľká Javorina | Nové Mesto nad Váhom | 7,2 | 540 | 7,5 | 966 | 62,83 | 1 |
Kortmanka | Rajec | 7,3 | 510 | 7 | 928 | 56,9 | 1 |
Vršatec (z Pruského) | Ilava | 7,1 | 482 | 6,8 | 734 | 53,4 | 1 |
Vršatec (z Červeného Kameňa) | Ilava | 4,1 | 353 | 8,6 | 725 | 51,71 | 1 |
Kortmanka (z Priedhoria) | Rajec | 6,4 | 446 | 7 | 928 | 51,42 | 1 |
Kasárne (pravá strana, z Ráztok) | Bytča | 4,2 | 354 | 8,4 | 959 | 50,89 | 1 |
Kykula | Trenčín | 5,4 | 360 | 6,7 | 697 | 42,91 | 2 |
Straník (z Tepličky nad Váhom) | Žilina | 1,9 | 187 | 9,8 | 544 | 39,99 | 2 |
Kohútka (z Čertova) | Púchov | 5,4 | 340 | 6,3 | 875 | 39,4 | 2 |
Homôľka (od Ilavy) | Ilava | 7,8 | 404 | 5,2 | 775 | 39,08 | 2 |
Kasárne (cez Buntovu dolinu) | Bytča | 7,8 | 395 | 5,1 | 989 | 37,93 | 2 |
Kasárne (z Makova) | Čadca | 9,1 | 422 | 4,6 | 981 | 37,91 | 2 |
Mojtín | Púchov | 11,9 | 460 | 3,9 | 688 | 37,41 | 2 |
Mojtín (od Pružiny) | Rajec | 1,4 | 143 | 10,2 | 651 | 36,44 | 2 |
Bezovec | Piešťany | 8,2 | 386 | 4,7 | 596 | 35,78 | 2 |
Javorinka | Čičmany | 7,3 | 357 | 4,9 | 820 | 34,54 | 3 |
Zabudišová | Nové Mesto nad Váhom | 2,5 | 180 | 7,2 | 425 | 29,86 | 3 |
Hrubá strana | Nové Mesto nad Váhom | 1,6 | 130 | 8,1 | 405 | 28,41 | 3 |
Čachtický hrad | Nové Mesto nad Váhom | 1,8 | 140 | 7,8 | 327 | 28,24 | 3 |
Havran (z Banky) | Piešťany | 4 | 224 | 5,6 | 402 | 27,74 | 3 |
Homôľka (z Valaskej Belej) | Ilava | 5,3 | 256 | 4,8 | 775 | 27,33 | 3 |
Hore Lipovcom | Nové Mesto nad Váhom | 1,2 | 100 | 8,3 | 460 | 26,19 | 3 |
Dubeň | Žilina | 4,9 | 219 | 4,5 | 555 | 23,63 | 3 |
Dlhé rovne (z Dobrej Vody) | Dechtice | 6,6 | 167 | 2,5 | 417 | 19,28 | 4 |
Havran (od Radošinej) | Piešťany | 3,7 | 160 | 4,3 | 402 | 19,27 | 4 |
Setechov (z Petrovíc) | Bytča | 2,9 | 124 | 4,3 | 493 | 16,75 | 4 |
Šianec (z Hlohovca) | Hlohovec | 2,4 | 110 | 4,6 | 274 | 16,61 | 4 |
Setechov (od Štiavnika) | Bytča | 2 | 95 | 4,8 | 493 | 16,01 | 4 |
Grnča (z Vrbového) | Vrbové | 3,8 | 134 | 3,5 | 314 | 15,62 | 4 |
Turanský kopec (z Nového Mesta n./V.) | Nové Mesto nad Váhom | 2,1 | 93 | 4,4 | 353 | 15,08 | 4 |
Uhliská | Dvorníky | 1,9 | 77 | 4,1 | 220 | 13,22 | 4 |
Turanský kopec (zo Starej Turej) | Nové Mesto nad Váhom | 1,8 | 73 | 4,1 | 343 | 12,87 | 4 |
NAJNOVŠIE STÚPANIA
Setechov (od Štiavnika)
Stúpanie do obce Setechov sa nachádza v Javorníkoch, neďaleko Bytče. …Čítaj viac...Dubeň
Stúpanie Dubeň sa nachádza v severnej časti Žiliny, v mestskej …Čítaj viac...Šianec (z Hlohovca)
Stúpanie Šianec sa nachádza v Hlohovci, vedie po ceste v …Čítaj viac...Javorinka
Javorinka je stúpanie v Strážovských vrchoch, neďaleko obce Čičmany. Toto …Čítaj viac...Kortmanka (z Priedhoria)
Toto stúpanie sa nachádza v Strážovských vrchoch, začína sa v …Čítaj viac...Mojtín (od Pružiny)
Toto stúpanie sa nachádza v Strážovských vrchoch, do obce Mojtín …Čítaj viac...