názov | lokalita | vzdialenosť (km) | prevýšenie (m) | sklon (%) | nadmorská výška (m.n.m.) | index obtiažnosti | kategória |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristall Hutte | Innsbruck | 13,1 | 1570 | 12 | 2140 | 289,03 | HC |
Kitzbuheler Horn | Kitzbühel | 10 | 1215 | 12,2 | 1996 | 232,55 | HC |
Grossglockner (z Fuschu) | Kaprun | 19 | 1675 | 8,8 | 2550 | 199,79 | HC |
Schiestlscharte (z Ebene Reichenau) | Spittal an der Drau | 12,3 | 930 | 7,6 | 2033 | 108,07 | HC |
Eisentalhőhe (z južnej strany) | Spittal an der Drau | 6,5 | 510 | 7,8 | 2046 | 72,67 | 1 |
Eiserne Hand | Viedeň | 2,6 | 279 | 10,7 | 455 | 54 | 1 |
Braunsberg | Hainburg | 2,7 | 189 | 7 | 346 | 29,75 | 3 |
Edelstal | Edelstal | 0,7 | 44 | 6,7 | 227 | 16,89 | 4 |
Naposledy pridané stúpania
Eiserne Hand
Stúpanie Eiserne Hand sa nachdáza na severozápadnom okraji Viedne. Začína sa tu Viedenský les - …Čítaj viacKristall Hutte
Kristall Hutte sa nachádza v rakúskych Alpách, v Tirolsku. Stúpanie sa začína v mestečku Aschau …Čítaj viacGrossglockner (z Fuschu)
Grossglockner je s nadmorskou výškou 3 798 m.n.m najvyššia hora v Rakúsku. V rámci Álp patrí …Čítaj viacKitzbuheler Horn
Kitzbuheler Horn sa nachádza v Kitzbühelských Alpách, v rakúskom Tyrolsku. Týči sa nad rovnomenným mestom …Čítaj viacSchiestlscharte (z Ebene Reichenau)
Schiestlscharte sa nachádza v pohorí Nockberge. Stúpanie z východnej strany sa začína za obcou Ebene Reichenau. Tip …Čítaj viac