Táto databáza sa neustále rozrastá vďaka fantastickej KOMUNITE. Je skvelé, že okrem zdolávania stúpaní ich dokážete aj zdokumentovať, opísať a poslať na náš portál. Len vďaka vám tu pribúda toľko zaujímavých lokalít, ktoré inšpirujú a motivujú k jazdeniu stovky ďalších cyklistov. Aby sme ocenili tých najaktívnejších členov komunity, vznikol rebríček LOVCI KOPCOV. Za každý tip, ktorý nám pošlete a dostane sa na stránku, získate body. Kľúč je jednoduchý - čím náročnejší kopec, tým viac BODOV:
HC kategória - 25 bodov
1. kategória - 20 bodov
2. kategória - 15 bodov
3. kategória - 10 bodov
4. kategória - 5 bodov
MENO | POČET STÚPANÍ | HC KATEGÓRIA | 1. KATEGÓRIA | 2. KATEGÓRIA | 3. KATEGÓRIA | 4. KATEGÓRIA | POČET BODOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Wlachovský | 20 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 245 |
Lukáš Laffers | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Igor Stetulič | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Milan Kiac | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Marek Kulich | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 |
Ivan Vigoda | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 65 |
Maroš Bálint | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Jano Novák | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 |
Martin Rezák | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Boris Dovala | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
Pavol Hedvigy | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Peter Matuščin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Dušan Orságh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Lukáš Stachura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ján Benian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Martin Práznovský | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Štefan Penzeš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Slavomír Jančišin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
One thought on “”
Ani som nevedel. že súťažím. 🙂